电工技术基础(II)
发布时间:2018-07-09 15:18
课程名称(课程号)电工技术基础(II) (907003030)
Fundamentals of Electrical Technology(II)
版本号
编制人:宋黎明 编制日期: 2014年11月20日
审核人:雷勇 审核日期: 2014年11月20日
课程性质 | 必修 | 总学分 | 3 | 周学时 | 48 | ||||||||||||||||||
总学时 | 48 | 理论学时 | 36 | 实验学时 | 12 | ||||||||||||||||||
开课学年 | □1秋 | þ1春 | þ2秋 | □2春 | □3秋 | □3春 | □4秋 | □4春 | |||||||||||||||
任课教师 | 雷勇、宋黎明、张行、舒朝君、张英敏、孙曼、曾琦、 沈晓东、朱英伟 | 负责人 | 雷勇,宋黎明 | ||||||||||||||||||||
先修课程 | 高等数学 线性代数 工程数学 大学物理 | ||||||||||||||||||||||
课程描述 | 《电工技术基础(II)》是机械、材料、化工、高分子材料、生物医学工程、水电等非电类工科专业的专业基础课。本课程首要目的是为非电类工科学生介绍电路和电机学的原理,并通过具体的、与电气工程原理的应用相关的实例阐明电工理论,同时引导学生使用恰当的分析和计算工具来解决实际问题。本课程主要介绍电路基础、电阻电路分析、暂态分析、交流电路分析、变压器、电机原理、控制电机、继电接触控制和可编程控制器等内容。 通过本课程的学习,使学生掌握交、直流电路概念,基本定律及简单分析与计算方法,电动机和变压器工作原理等基础知识,获得电工技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,了解电工技术应用,结合实践教学环节,注重培养学生理论联系实际的能力,提高解决实际问题的能力,为学习后续课程以及从事与本专业有关的工程技术等工作打下一定的基础。因此,本课程在非电专业的教学计划中占有重要地位和作用。 本课程的主要任务是培养学生: 1、树立正确的学习目的,培养扎实、认真的科学态度; 2、掌握电工技术领域中基本理论、基本知识和基本分析方法;了解电工电子技术领域中的新理论、新技术、新知识; 3、注重实验教学,培养学生理论联系实际和创新精神,提高学生的动手和用电技术的能力,增强学生的实践经验。 | ||||||||||||||||||||||
选用教材 | 《电工学(上册)电工技术》雷勇、宋黎明主编,高等教育出版社出版 | ||||||||||||||||||||||
参考资料 | (指定或推荐的用于课程学习的书籍、资料等信息) 1. 《电工学》(电工技术)(第七版)秦曾煌主编,高等教育出版社 2.《电路》,邱关源,高等教育出版社,2006年第5版; 3.Electrical Engineering Principles and Applications,Third Edition, (美)Allan R. Hambley,(英文影印版),高等教育出版社; 4.Principles and Applications of Electrical Engineering,Fourth Edition, (美)Rizzoni, McGraw Hill. | ||||||||||||||||||||||
课程资源 | http://cc.scu.edu.cn/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=0&courseId=1635 | ||||||||||||||||||||||
课程目标 | 编号 | ||||||||||||||||||||||
知识架构 | A1 | ||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||
A3 | |||||||||||||||||||||||
能力要求 | B1 | ||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||
素质要求 | C1 | ||||||||||||||||||||||
C2 | |||||||||||||||||||||||
C3 | |||||||||||||||||||||||
课程实施 | 考核方式 | þ考试 | □考查 | ||||||||||||||||||||
成绩评定 | 平时:20% | 实验:20% | 期中: | 期末:60% | |||||||||||||||||||
1.按照知识结构体系,先直流电路再交流电路后动态电路的步骤, 本课程授课安排如下:第一章——第九章 2.授课教师采用统一的教学课件,按照统一的教学计划授课,每章布置的习题相同,课后作业按章上交。组织2次共4学时的讨论课,就课程相关知识进行分组讨论,深入探讨知识点的关联及实际应用。 3.实现考核改革,期末考试成绩只占总成绩的60%,平时作业和讨论占20%,实验成绩占20%;期末考试均为笔试。期末考试题型主要为选择题和计算题,考试内容覆盖每一章,其中第2、3、4、5、6、8、9章各一道大题,各部分分值比例大概为:直流电路:瞬态电路:交流电路:电机及控制=35:12:30:23。 | |||||||||||||||||||||||
教学内容和基本要求(按章填写) | |||||||||||||||||||||||
讲授及自学内容 | 讲授 学时 | 实验学时 | 对应目标 | ||||||||||||||||||||
编号 | 比例 | ||||||||||||||||||||||
第一章:电气工程简介 教学内容 (1) 电气工程概述 (2) 电路理论 (3) 为什么要学电气工程 (4) 如何解决问题 教学要求 了解电气工程的概况 | 1 | ||||||||||||||||||||||
第二章: 教学内容 (1) 用电安全 (2) 定义 (3) 电路元件及i-v特性 (4) 电阻与欧姆定律 (5) 基尔霍夫定律 (6) 电阻的连接及其等效变换 (7)计算机辅助电路分析 (8) 应用实例:用电安全 (9)应用设计 教学要求 (1)了解电功率和额定值的意义 (2)熟悉惠斯通电桥电路的原理与应用、Y-∆等效电路. (3)掌握等效电路的概念,串并联等效电路、电路模型及理想电路元件(电阻、电压源和电流源)的电压-电流关系。理解电压、电流参考方向的意义 (4)重点掌握基尔霍夫定律、参考方向 | 5 | ||||||||||||||||||||||
第三章: 教学内容 (1) 实际电阻电路 (2)结点电压法 (3)网孔电流法 (4) 叠加原理 (5)实际电源的两种模型 (6) 戴维宁定理与诺顿定理 (7)对偶原理 (9)应用实例 (10)应用设计 教学要求 (1)了解求解电路所需独立方程数、对偶原理 (2)最大功率传输 (3)掌握结点电压法、网孔电流法、叠加原理、实际电源的两种模型、戴维宁定理与诺顿定理 (4)重点掌握分析电路的方法 | 7 | ||||||||||||||||||||||
第四章: 教学内容 (1)闪光灯电路 (2) 电感元件与电容元件 (3) 瞬态分析简介 (4) 含电容的电路的响应 (5) 含电感的电路的响应 (6) 一阶线性电路暂态分析的三要素法 (7) 应用实例:闪光灯电路 (8)应用设计 教学要求 (1)了解电感元件、电容元件的特点 (2) 理解电路的暂态和稳态、零输入响应、零状态响应、全响应的概念,以及时间常数的物理意义。 (3)掌握换路定则及初始值、稳态值的求法。 (4)重点掌握 一阶线性电路分析的三要素法 | 3 | ||||||||||||||||||||||
第五章: 教学内容 (1) 常见供电系统 (2) 正弦交流电的简介 (3) 正弦量的相量表示法 (4) 正弦电路元件伏安关系的相量表示 (5) 阻抗的串联与并联 (6) 复杂正弦交流电路的分析方法 (7) 功率因数及补偿 (8) 正弦电路的谐振 教学要求 (1)了解正弦电路的谐振; (2)熟悉复杂正弦交流电路的分析方法,功率因数提高的意义和方法,交流电路的频率特性; (3)掌握正弦量的各种表示方法及相互转换关系;掌握正弦交流电路的电压电流关系及其复数形式;掌握单一参数元件的电压、电流及功率关系; (4)重点掌握运用相量形式欧姆定律和基尔霍夫定律计算一般单相交流电路的方法。 | 8 | ||||||||||||||||||||||
第六章: 教学内容 (1) 电力史话 (2) 三相电压 (3) Y-Y形连接的三相电路 (4) 负载三角形连接的三相电路 (5) 三相功率 (6) 应用实例:照明系统故障分析 (7)应用设计 教学要求 (1)了解三相电路系统 (2)熟悉三相变量的特点 (3)掌握三相电路的两种连接方式以及两种连接方式下线、相电压和线、相电流之间的相互关系 (4)重点掌握三相电路的计算 | 4 | ||||||||||||||||||||||
第八章: 教学内容 (1)电与磁 (2) 磁路及其分析方法 (3) 交流铁心线圈电路 (4) 变压器 (5)机电能量转换原理 (6)应用实例:变压器的应用 教学要求 (1)了解交流铁心线圈电路的特点和电磁转换关系,了解变压器的基本结构,一些常用变压器的应用及特点; (2)熟悉变压器的工作原理; (3)掌握变压器运行参数的相关计算; (4)重点掌握变压器的电流、电压及阻抗变换关系。 | 2 | ||||||||||||||||||||||
第九章: 教学内容 (1) 三相异步电动机的构造 (2) 三相异步电动机的转动原理 (3) 三相异步电动机的电路分析 (4) 三相异步电动机的电磁转矩与机械特性 (5) 三相异步电动机的铭牌数据和技术数据 (6) 三相异步电动机的起动 (7) 三相异步电动机的正、反转 (8) 三相异步电动机的调速 (9) 三相异步电动机的制动 教学要求 (1)了解三相异步电动机的基本结构; (2)掌握三相异步电动机的工作原理; (3)重点掌握 三相异步电动机的机械特性及其使用方法 | 6 | ||||||||||||||||||||||
实验内容和基本要求 | |||||||||||||||||||||||
实验内容及目的 | 实验类型 | 实验学时 | 对应目标 | ||||||||||||||||||||
编号 | 比例 | ||||||||||||||||||||||
实验1:叠加定理与戴维宁定理的验证 实验内容 1. 验证叠加定理 2. 验证戴维宁定理 实验目的 1. 验证叠加定理与戴维宁定理。 2. 正确认识电压电流的参考方向。 3. 学习线性有源一端口网络外特性的测量方法。 4. 掌握求解线性有源一端口网络等效电路参数的实验方法。
| 综合 选修 | 3 | |||||||||||||||||||||
实验2:一阶RC电路 实验内容 1. 用示波器观察函数发生器发出的波形 2. 自行设计电路,完成一阶电路时间常数测量 实验目的 1. 用示波器研究一阶电路阶跃响应的基本规律、特点以及电路时间常数对阶跃响应的影响。 2. 加深积分电路和微分电路相关知识的理解。 3. 掌握求取一阶电路时间常数的实验方法。 | 综合 选修 | 3 | |||||||||||||||||||||
实验3:日光灯电路及功率因数的提高 实验内容 1. 总电路参数的测量 2. 日光灯支路参数的测量 3. 镇流器参数测量 4. 日光灯管参数的测量 5. 电容器参数的测量 实验目的 1. 掌握交流电路中电压电流的响应关系;进一步理解交流串联电路中总电压与各部分电压的关系;理解交流并联电路中总电流与支路电流的关系。 2. 掌握交流电压表、电流表和功率表的使用。 3. 认识提高功率的因数的意义,学习感性负载提高功率因数的方法。 4. 进一步熟悉日光灯电路的组成、工作原理和线路接法。 | 综合 选修 | 3 | |||||||||||||||||||||
实验4:三相交流电路 实验内容 1. 三相四线制电源的测量 2. 负载星形连接时电压和电流的测量 3. 负载三角形连接电压和电流的测量 实验目的 1. 了解三相三线制和三线四线制电源的特点。 2. 学习三相负载的星形连接与三角形连接的方法。 3. 明确三相负载星形连接时中性线的作用 | 综合 选修 | 3 | |||||||||||||||||||||
Copyright 2017 - 2018 © 四川大学电工电子基础实验教学中心 电话:028-85990857
地址:四川大学江安校区第一基础实验楼A座(一层、五层)