数字电子技术实验II
发布时间:2018-07-09 15:34
课程名称(课程号)数字电子技术实验II(独立设课)
Course english name Experiments II of Digital Electronics Technology
版本号
编制人:马雪莲 编制日期: 2014年11月08日
审核人:周 群 审核日期: 2014年11月08日
课程性质 | 必修 | 总学分 | 1 | 周学时 | 4 | ||||||||||||||||
总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 24 | ||||||||||||||||||
开课学年 | □1秋 | □1春 | □2秋 | þ2春 | □3秋 | □3春 | □4秋 | □4春 | |||||||||||||
任课教师 | 马雪莲、林波、朱天跃、张晓东、马遥、莫平、印月 | 负责人 | 马雪莲 | ||||||||||||||||||
先修课程 | 电路原理、电路实验、电子技术基础(模拟、数字)、模拟电子技术实验 | ||||||||||||||||||||
课程描述 | 本课程是对电气、物理、材料、制造等专业开设的一门硬件电路实践性课程。主要内容有三部分:第一部分是数字电路基础知识,要求学生掌握常用电子仪器的使用和测量技术,熟悉数字脉冲信号的概念及各种参数的测试,掌握各种集成芯片的识别与使用规则,了解数字电路的基本概念、基本电路和基本测试方法。第二部分是数字电路中的各种集成芯片的应用,以及运用其设计小型硬件电路,包括各种组合逻辑电路的设计和时序逻辑电路的设计,要求学生熟悉常用芯片的功能,学会选择芯片,学会分析产生故障的原因,培养排除故障的能力,把理论和实践紧密结合起来,起到相辅相成的作用。第三部分是FPGA扩展实验板开发和仿真软件的应用,使系统具有良好的开放性和扩展性,学生可以在实验室以外通过仿真软件和计算机技术的辅助进行自主设计性实验和开发,为学生提供一个充分发挥创新思维的实验平台, 使得数字电路系统的设计不再受实验室设备、器件的限制,让学生拥有广阔的创新空间。 本课程旨在数字电路理论课程的指导下,通过电路设计、实际操作和直观的实验现象,加深对理论课程的理解,在实验过程中培养学生的动手操作能力、实事求是的工作作风和开拓创新的设计思想。 本课程采取两人一组,分工合作的方式来完成每一次实验,实验前要求预习实验并写出预习报告,实验过程中要记录实验原始数据并交由老师检查、签字,最后写出一份完整规范的实验报告。
| ||||||||||||||||||||
选用教材 | 电子技术基础实验(模拟、数字);周群、马雪莲、朱天跃等编;机械工业出版社 | ||||||||||||||||||||
参考资料 | (指定或推荐的用于课程学习的书籍、资料等信息) 电子技术基础(数字部分) 康华光 高等教育出版社 数字电路逻辑设计 王毓银 高等教育出版社 | ||||||||||||||||||||
课程资源 | (课程网站等其它可用于学生自学的教学资源信息)
| ||||||||||||||||||||
课程目标 | 编号 | ||||||||||||||||||||
知识架构 | 该课程是在学习了电路理论、模拟电子电路及数字电子电路课程基础上,针对电气、物理、材料等专业开设的一门硬件电路实践性课程。 | A1 | |||||||||||||||||||
其目的是学生通过实验更好地巩固和加深基础理论知识的理解,增强学生理论联系实际的能力,提高学生的动手能力,进一步培养学生的工程素养。 | A2 | ||||||||||||||||||||
通过实践教学引导学生在理论知识的指导下有所创新,为专业课的学习和今后工作打下良好基础。 | A3 | ||||||||||||||||||||
能力要求 | 熟悉各种常用电子仪器及设备的原理及使用方法,了解各类电子元器件的识别方法及使用规则,掌握电子技术实验测量系统的构成及参数的测量方法。 | B1 | |||||||||||||||||||
要求学生完成基本实验、设计实验和综合实验,学会独立安装电路,独立完成调试、测试及排查故障。 | B2 | ||||||||||||||||||||
要求学生学会运用综合知识,开拓思维,独立设计小型数字系统的工程方法。 | B3 | ||||||||||||||||||||
素质要求 | 要求学生具备一定的理论基础知识及实验技能。 | C1 | |||||||||||||||||||
能够独立完成设计任务的全过程(包括单元电路的设计、集成芯片的选择、电路的安装、调试、测试及故障的排查。) | C2 | ||||||||||||||||||||
要求学生具有团队合作、勇于创新和对科学知识不懈追求的精神。 | C3 | ||||||||||||||||||||
课程实施 | 考核方式 | □考试 | þ考查 | ||||||||||||||||||
成绩评定 | 平时:10% | 实验:90% | 期中:% | 期末:% | |||||||||||||||||
实验内容和基本要求(如有,则按实验项目填写;若无,则删除此行及以下内容) | |||||||||||||||||||||
实验内容及目的 | 实验类型 | 实验学时 | 对应目标 | ||||||||||||||||||
编号 | 比例 | ||||||||||||||||||||
实验1:(名称)脉冲参数测量 实验内容 (一)脉冲波形的显示 (二)脉冲波形参数测量 1、自动模式测量各种脉冲参数 2、测量模式测量各种脉冲参数 3、光标模式测量各种脉冲参数 (三)脉冲波形相位关系 1、画出脉冲波形 2、测量脉冲波形的参数 实验目的 1、学习并掌握TDS-1002(2002)双踪数字示波器的功能和使用方法。 2、学习并掌握利用TDS-1002(2002)双踪数字示波器测量脉冲参数。 3、熟悉数字实验平台的功能及使用方法。 | 必修 验证 | 4 | |||||||||||||||||||
实验2:(名称)集成逻辑门与三态门电路的测量 实验内容 (一) CMOS及TTL与非门逻辑功能测试 1、测试CMOS74HC20的逻辑功能 2、测试TTL74LS20输入负载特性 3、观察TTL与非门对脉冲的控制作用 4、用TTL与非门74LS00完成“与”“或”“非”逻辑功能 (二)三态门逻辑功能及其应用 1、三态门74LS125逻辑功能的测试 2、三态门74LS125的应用 实验目的 1、掌握CMOS及TTL门及电路逻辑功能的测试方法 2、熟悉三态门的逻辑功能及典型应用。 | 必修 验证 设计 | 4 | |||||||||||||||||||
实验3:(名称)组合逻辑电路的设计 实验内容 (一) 方案1 1、 半加器组合逻辑电路的设计 2、 全加器组合逻辑电路的设计 3、 四位全加器组合逻辑电路的应用 (二)方案2:设计性实验 1、用门电路设计一个输入8421码四舍五入电路。 2、用门电路设计一个一位二进制全减器电路。 3、用门电路设计一个将8421BCD码转换为余3码的电路。 实验目的 1、 掌握半加器、全加器的构成与逻辑功能 2、 掌握组合逻辑电路的设计和实现方法 3、 掌握二进制数的运算规律
| 必修 设计 | 4 | |||||||||||||||||||
实验4:(名称)数据选择器及其应用设计 实验内容 (一)方案1 1、 四选一数据选择器74LS153 的逻辑功能验证 2、 八选一数据选择器74LS151 的逻辑功能验证及实现并行码变串行码的转换 3、 用8选1数据选择器74LS151设计三输入多数表决电路 4、 用双4选1数据选择器74LS153和与非门实现一位全减器。 (二)方案2:设计性实验 1、试用8选1数据选择器74LS151实现逻辑函数 2、试用数据选择器74LS153 组成一个8 选1 数据选择器 3、试用数据选择器实现并行数据比较器 4、用数据选择器74LS153和门电路设计一个报警电路 实验目的 1、掌握中规模集成数据选择器的逻辑功能及使用方法; 2、掌握用数据选择器构成组合逻辑电路的方法 | 必修 验证 设计 | 4 | |||||||||||||||||||
实验5:(名称)集成触发器及其应用设计 实验内容 (一)方案1:常用集成触发器的功能测试 1、基本RS触发器的测试 2、JK触发器的功能测试 3、观察并画出JK触发器构成二进制计数器的波形及参数 4、D触发器的功能测试 5、观察并画出D触发器构成T’触发器的波形及参数 (二)方案2:设计性实验 1、用JK触发器转换成D触发器 2、用JK触发器转换成T触发器 3、用D触发器转换成JK触发器 4、用JK触发器设计一个四进制计数器 实验目的 1、掌握各种触发器的功能及其测试方法 2、熟悉各种触发器之间的相互转换 3、学会并掌握触发器的其他应用
| 必修 验证 设计 | 4 | |||||||||||||||||||
实验6:(名称)计数器器及其应用设计 实验内容 (一)方案1 1、 同步十进制计数器74LS192的逻辑功能验证 2、 用74LS192构成一个三进制同步加法计数器并测试逻辑功能,画出三进制波形及其参数的测试 3、 模二十四计数器电路的安装与功能、波形的测试 (二)方案2:设计性实验 1、 模二十四计数器电路的安装与功能、波形的测试 2、设计利用一个开关控制的可加可减的计数器 实验目的 1、掌握计数器的应用。 2、熟悉中规模集成计数器的使用方法。 3、熟悉利用反馈复位法,设计任意进制计数器的方法。
| 必修 验证 设计 | 4 | |||||||||||||||||||
Copyright 2017 - 2018 © 四川大学电工电子基础实验教学中心 电话:028-85990857
地址:四川大学江安校区第一基础实验楼A座(一层、五层)