教学成果
发布时间:2018-05-02 17:05
教材建设:
荣誉奖励(部分):
2013年度省级教学成果奖一等奖1项、三等奖1项,周群,雷勇等;
2014年度四川大学优秀教材二等奖,雷勇等;
2017年度省级教学成果奖一等奖,雷勇等;
2016年度四川省电机工程学会“先进个人”,王为;
2018年度四川大学“先进个人,王为;
2018 四川省教学成果奖一等奖,周群、雷勇等;
2015四川大学首届“星火校友奖”,周群;
2014四川大学优秀教师,周群;
2013年获四川大学教学名师,周群;
2013年创新人才培养奖,周群。
竞赛成果:
年份 | 自主活动 | 大创 | 竞赛获奖情况 |
2014 | 培训学生: 大三:43组,126人大二:88组,264人 | 7项国家级,5项省级, 69项校级 | 四川省电子设计大赛四川省二等奖9人,四川省三等奖30人; |
第八届中国大学生物联网创新创业大赛全国一等奖1人,全国二等奖4人,西部赛区一等奖2人; | |||
全国仿真机器人锦标赛全国二等奖1人; | |||
“品胜杯”全国大学生移动互联创新设计大赛校级三等奖1人; | |||
哈工大杯第十六届全国机器人锦标赛暨“博思威龙”杯第五届国际仿人机器人奥林匹克大赛双人舞蹈全国二等奖2人,全国三等奖1人; | |||
2014年全国医疗创新电子设计大赛全国三等奖1人; | |||
2014首届全国生物医学电子创新设计竞赛全国三等奖2人; | |||
第二届四川省电气工程大学生课外创新实验竞赛省级特等奖5人,省三等奖9人; | |||
飞思卡尔智能车竞赛西部赛区二等奖3人,西部赛区三等奖3人,四川省二等奖1人,省三等奖3人; | |||
第五届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛全国三等奖1人,竞赛奖3人; | |||
第七届全国大学生网络商务创新应用大赛特等奖1人; | |||
中国大学生节能减排创新创业大赛全国三等奖1人; | |||
2014年全国青年科普创新实验及作品大赛大学创意组市级冠军; | |||
四川大学科技节“乐电杯”电子制作大赛校级一等奖3人,校级二等奖2人,校级三等奖13人; | |||
四川大学机器人足球仿真比赛校级二等奖4人,校级三等奖2人; | |||
四川大学锦电杯校级二等奖1人;四川大学“挑战杯”创业计划大赛校级三等奖1人; | |||
全国信息技术应用水平电子系统设计大赛国家二等奖2人 | |||
2015 | 培训学生: 大三:17组,51人 大二:72组,216人 举办第一届四川大学大学生创新竞赛 | 7项国家级,13项省级, 96项校级 | 全国大学生电子设计竞赛全国二等奖3人,四川省一等奖3人,四川省二等奖24人,四川省三等奖12人; |
第17届全国FIRA机器人锦标赛全国一等奖13人,全国二等奖7人,全国三等奖3人; | |||
第十届全国大学生智能汽车竞赛优胜奖12人;第六届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛全国二等奖4人; | |||
“互联网+”全国大学生创新创业大赛省级银奖11人; | |||
2015年“赛佰特杯”物联网创新应用设计大赛全国三等奖5人; | |||
第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国三等奖4人; | |||
第十四届全国大学生机器人大赛全国三等奖15人 | |||
全国青年科技创意大赛全国三等奖2人; | |||
“乐电杯”电子设计大赛校级一等奖3人; | |||
四川大学“非你莫属”航模制作大赛校级一等奖3人; | |||
四川大学大学生创新竞赛校级特等奖3人,校级一等奖6人,校级二等奖6人,校级三等奖9人 | |||
2016 | 培训学生: 大三:25组,75人 大二:102组,306人 举办第二届四川大学大学生创新竞赛 | 7项国家级,25项省级, 96项校级 | 四川省大学生电子设计四川省一等奖6人,四川省二等奖12人,四川省三等奖21人; |
第七届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛全国二等奖4人; | |||
第十一届全国大学生智能汽车竞赛四川省一等奖3人,四川省二等奖3人,四川省三等奖3人 | |||
“互联网+”全国大学生创新创业大赛省级三等奖5人; | |||
2016年“赛佰特杯”物联网创新应用设计大赛全国三等奖5人; | |||
第十一届国际大学生iCAN创新创业大赛全国二等奖3人,全国三等3人,省一等15人,,省三等奖9人 | |||
全国大学生生物医学创新竞赛全国一等奖3人,全国二等奖3人,全国三等3人 | |||
四川大学大学生创新竞赛校级,校级一等奖9人,校级二等奖18人,校级三等奖27人,优胜奖33人 |
Copyright 2017 - 2018 © 四川大学电工电子基础实验教学中心 电话:028-85990857
地址:四川大学江安校区第一基础实验楼A座(一层、五层)